Nuestros modernos equipos de enfriamiento son de elevada potencia y energéticamente muy eficientes, lo que los hace muy económicos. Respetando el medio ambiente, con bajo consumo de agua y bajo nivel de ruidos. Para mayor confort, poseen control remoto, 3 niveles de velocidad del ventilador, resistentes ruedas para su desplazamiento y gran capacidad de estanque de agua.
No. 163 | No. 165E | No. 168 | No. 801 | |
---|---|---|---|---|
Flujo de Aire | 1.600 M3/h | 4.500 M3/h | 8.000 M3/h | 8.000 M3/h |
Potencia | 100 W | 160 W | 380 W | 380 W |
Tipo Ventilaci[on | Centrifugo | Axial | Axial | Axial |
Velocidades | 3 | 3 | 3 | 3 |
Emision de Ruído | 50 dB(A) | 61 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) |
Area Cubierta | 15- 20 M2 | 30 - 35 M2 | 50 - 70 M2 | 50 - 70 M2 |
Tanque de Agua | 15 L | 40 L | 57 L | 57 L |
Consumo de Agua | 1-2 L/h | 3-5 L/h | 8-10 L/h | 8-10 L/h |
Fuente de Energía | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Control | LED/Remoto | Manual | LED/Remoto | LED/Remoto |
Indicador Temperatura | SI | SI | SI | SI |
Indicador Humedad | NO | NO | NO | SI |
Ionizador | SI | SI | SI | SI |
Oscilación Automática | Izquierda/Derecha | Izquierda/Derecha | Izquierda/Derecha | Izquierda/Derecha |
Peso Neto | 9,5 Kg | 22 Kg | 31 Kg | 31 Kg |
Dimensiones | 360x416x874mm | 712x466x1180mm | 800x480x1380mm | 800x480x1380mm |
Dimensiones Embalaje | 375x441x903mm | 720x475x1220mm | 810x490x1390mm | 810x490x1390mm |
Entrada de Agua | Manual | Automático/Manual | Automático/Manual | Automático/Manual |
Pre-Filtro de Polvo | SI | Opcional | SI | SI |
Proteccion de la Bomba | NO | SI | SI | SI |
(+56) 9 9227 6760
ventas@dclchile.cl